TTL : Panyabungan , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 19-3991 |
NISN | : | 0088659420 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | Panyabungan ,22 Februari 2008 |
Umur | : | 13 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | JL. Sinar |
Nama Orang Tua | : | Hamonangan,S.Sos |
Pendidikan Orang Tua | : | S1 |
Alamat Orang Tua | : | JL. Sinar |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 20-4279 |
NISN | : | 0072000072 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,26 November 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Jl. Raja Junjungan Lubis |
Nama Orang Tua | : | Dedi |
Pendidikan Orang Tua | : | SMA |
Alamat Orang Tua | : | Jl. Raja Junjungan Lubis |
TTL : Medan , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 19-3993 |
NISN | : | 0072732323 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | Medan ,10 September 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Padangmatinggi |
Nama Orang Tua | : | MUHAMMAD FAISAL FAUZI NASUTION |
Pendidikan Orang Tua | : | SMP |
Alamat Orang Tua | : | Padangmatinggi |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 19-3990 |
NISN | : | 0076451818 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,08 April 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | KS. TUBUN GG. STE NO. 4 |
Nama Orang Tua | : | HAMSARUDDIN PASARIBU |
Pendidikan Orang Tua | : | S1 |
Alamat Orang Tua | : | KS. TUBUN GG. STE NO. 4 |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 19-3988 |
NISN | : | 0074032153 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,27 April 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | AEK TUHUL |
Nama Orang Tua | : | AHMAD KHAIRIL |
Pendidikan Orang Tua | : | S1 |
Alamat Orang Tua | : | AEK TUHUL |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 19-3987 |
NISN | : | 0073462037 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,13 Februari 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | JL. IMAM BONJOL GG. MUHAMMADIYAH |
Nama Orang Tua | : | SUMDINATO, S.Pd |
Pendidikan Orang Tua | : | S1 |
Alamat Orang Tua | : | JL. IMAM BONJOL GG. MUHAMMADIYAH |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | . |
NISN | : | 0077052275 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,07 Desember 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | B.M. Muda |
Nama Orang Tua | : | Mukhsin Lubis |
Pendidikan Orang Tua | : | SMA |
Alamat Orang Tua | : | B.M. Muda |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 19-3893 |
NISN | : | 0074266748 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,01 Februari 2007 |
Umur | : | 14 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | JL. KASANTAROJI |
Nama Orang Tua | : | IRWANTO |
Pendidikan Orang Tua | : | SMA |
Alamat Orang Tua | : | JL. KASANTAROJI |
TTL : SIANGGUNAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | 20-4142 |
NISN | : | 0084032627 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | SIANGGUNAN ,12 Desember 2008 |
Umur | : | 13 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | SIANGGUNAN |
Nama Orang Tua | : | MARA OPMAN SIMAMORA |
Pendidikan Orang Tua | : | SMP |
Alamat Orang Tua | : | SIANGGUNAN |
TTL : Salambue , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | . |
NISN | : | 0081927176 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | Salambue ,28 Juli 2008 |
Umur | : | 13 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Jl. H T Rizal Nurdin |
Nama Orang Tua | : | Abd Rahman |
Pendidikan Orang Tua | : | S1 |
Alamat Orang Tua | : | Jl. H T Rizal Nurdin |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 18 April 2025
Info DetailNo Induk | : | . |
NISN | : | 0097855551 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
TTL | : | PADANGSIDIMPUAN ,07 Mei 2009 |
Umur | : | 12 |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Jl. Bakti ABRI II No. 4B |
Nama Orang Tua | : | Burhanuddin |
Pendidikan Orang Tua | : | S2 |
Alamat Orang Tua | : | Jl. Bakti ABRI II No. 4B |