TTL : PADANGSIDIMPUAN , 14 Juli 1969
Info DetailPendidikan | : | S2 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 14 Juli 1969 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPA/ WALI KELAS IX PI 4 |
Tahun Masuk | : | 07 Januari 1996 |
TMT | : | 07 Januari 1996 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | Jl. Tanobato, No.44 |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 31 Desember 1985
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 31 Desember 1985 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INGGRIS/ WALI KELAS VIII PI 3 |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2010 |
TMT | : | 01 Juli 2010 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | PUDUN JAE |
TTL : HUTABARU SIUNDOL , 27 April 1990
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | HUTABARU SIUNDOL, 27 April 1990 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL MATEMATIKA/ WALI KELAS VIII PA 3 |
Tahun Masuk | : | 20 November 2017 |
TMT | : | 20 November 2017 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | DESA HUTA BARU SIUNDOL |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 31 Maret 1971
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 31 Maret 1971 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL SIROH/WALI KELAS VIII PA 2 |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 1997 |
TMT | : | 01 Juli 1997 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | JL SUDIRMAN GG SURAU UJUNG |
TTL : BUKIT MEUTUAH , 06 Februari 1989
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | BUKIT MEUTUAH, 06 Februari 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL SENI BUDAYA/ WALI KELAS VIII PA 1 |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2013 |
TMT | : | 01 Juli 2013 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 51 A |
TTL : Aceh Tengah , 02 Mei 1969
Info DetailPendidikan | : | SMP |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Aceh Tengah, 02 Mei 1969 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Kepala Sekolah |
Tahun Masuk | : | 04 Januari 2004 |
TMT | : | 04 Januari 2004 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | 1.ToT guru IPA 2. Diklat Tim Pengembang Kurikulum , 3. Diklat Fungsional Calon Kepala sekolah 2009 4. Diklat Calon Instruktur kab/Kota , 5.Diklat Kepala Sekolah Tahun 2020 , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | 1. Satya Lencana Tahun 2014 dari Presiden RI , , , |
Alamat | : | Jl. Imam Bonjol Gg Muhammadiyah, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 05 Maret 1985
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 05 Maret 1985 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | WAKIL KEPALA BAGIAN KESISWAAN |
Tahun Masuk | : | 13 Juli 2009 |
TMT | : | 13 Juli 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | . , , , |
Prestasi | : | . , , , |
Penghargaan | : | . , , , |
Alamat | : | JEND.SUDIRMAN GANG AMAN NO 13 |
TTL : PARGARUTAN , 14 Agustus 1989
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PARGARUTAN, 14 Agustus 1989 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | WAKIL KEPALA SARANA PRASARANA |
Tahun Masuk | : | 02 Juli 2013 |
TMT | : | 02 Juli 2013 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | . , , , |
Prestasi | : | . , , , |
Penghargaan | : | . , , , |
Alamat | : | JL. ST. SP. MULIA |
TTL : Arse Tap. Selatan , 12 Desember 1969
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Arse Tap. Selatan, 12 Desember 1969 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INDONESIA |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2011 |
TMT | : | 01 Januari 2011 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Bukit Mas No.15 |
TTL : Tamiang , 18 April 1982
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Tamiang, 18 April 1982 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL PE |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2011 |
TMT | : | 01 Januari 2011 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Danau Singkarak No. 36 |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 12 Mei 1968
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 12 Mei 1968 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPA |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2007 |
TMT | : | 01 Januari 2007 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | JL. H. T. RIZAL NURDIN |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 23 April 1977
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 23 April 1977 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL PENJAS |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2009 |
TMT | : | 01 Juli 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Pangeran Ali Basya |
TTL : HAPESONG BARU , 10 Januari 1986
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | HAPESONG BARU, 10 Januari 1986 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BTQ/WALI KELAS VII PI 4 |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2010 |
TMT | : | 01 Juli 2010 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | JL.NUSA INDAH |
TTL : LOSUNG BATU , 29 Juli 1973
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | LOSUNG BATU, 29 Juli 1973 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU BK |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2007 |
TMT | : | 01 Juli 2007 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | JALAN SABUNGAN NO. 2 |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 27 Agustus 1983
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 27 Agustus 1983 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INGGRIS/WALI KELAS IX PA 2 |
Tahun Masuk | : | 14 Juli 2004 |
TMT | : | 14 Juli 2014 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | JL. STN. MHD. ARIF. GG. IDAMAN |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 14 Februari 1969
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 14 Februari 1969 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL PAI |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2010 |
TMT | : | 18 Juli 2010 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | JL TANO BATO NO 19 A |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 01 Maret 1979
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 01 Maret 1979 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL PAI/ WALI KELAS VIII PA 5 |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2006 |
TMT | : | 18 Juli 2006 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | JL PERJUANGAN NO 4 |
TTL : PADANGSIDIMPUAN , 07 Juni 1983
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 07 Juni 1983 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL SENI BUDAYA/ WALI KELAS VII PA 3 |
Tahun Masuk | : | 09 Juli 2013 |
TMT | : | 09 Juli 2013 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | JL.KAPT.F.TANDEAN 66 PEDATI |
TTL : Padangsidimpuan , 06 September 2021
Info DetailPendidikan | : | SMP |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 06 September 2021 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INGGRIS |
Tahun Masuk | : | 23 September 2021 |
TMT | : | 30 September 2021 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | |
TTL : Padangsidimpuan , 23 Januari 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 23 Januari 1994 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL TAHFIZ/KORDINATOR PIKET |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2020 |
TMT | : | 01 Januari 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan |
TTL : Pargarutan Baru , 27 September 1987
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Pargarutan Baru, 27 September 1987 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL MATEMATIKA/ WALI KELAS IX PI 3 |
Tahun Masuk | : | 02 Juli 2012 |
TMT | : | 02 Juli 2012 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Lingkungan I Panggulangan Kel. Pasar Pargarutan Kec. Angkola Timur, Kab. Tapsel |
TTL : Padangsidimpuan , 04 April 1983
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 04 April 1983 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPA |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2011 |
TMT | : | 01 Januari 2011 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Tano Bato Gg. Padang Bolak Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 25 Mei 1974
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 25 Mei 1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2005 |
TMT | : | 10 Oktober 2005 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Danau Laut Tawar No. 16 Kel. Wek. V Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 22 Desember 1968
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 22 Desember 1968 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INDONESIA |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2002 |
TMT | : | 01 Januari 2002 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. M. Nawawi Gg. Harahap I Kel. Bonan Dolok Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 03 Maret 1975
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 03 Maret 1975 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INDONESIA/ WALI KELAS IX PA 3 |
Tahun Masuk | : | 17 Juli 2000 |
TMT | : | 17 Juli 2000 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. BM. Muda Gg. Ritonga Padangsidimpuan |
TTL : Muara Mais , 28 Februari 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Muara Mais, 28 Februari 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU BK |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2017 |
TMT | : | 01 Januari 2017 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Pangkal Dolok Gg. Harahap 4 Kiri Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan |
TTL : Sabungan Sipabangun , 02 Oktober 1992
Info DetailPendidikan | : | S2 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sabungan Sipabangun, 02 Oktober 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL MATEMATIKA/ WALI KELAS VII PI 3 |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2016 |
TMT | : | 01 Januari 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Sutan Soripada Mulia Gg. Sekata No. 6 Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 11 Juni 1991
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 11 Juni 1991 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU PRAKARYA & PUSTAKAWAN |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2015 |
TMT | : | 01 Januari 2015 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan |
TTL : Sisundung , 11 September 1988
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sisundung, 11 September 1988 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA ARAB |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2012 |
TMT | : | 01 Januari 2012 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Sisundung, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan |
TTL : Padangsidimpuan , 19 November 1984
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 19 November 1984 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INGGRIS/WALI KELAS IX PI 2 |
Tahun Masuk | : | 14 Juli 2008 |
TMT | : | 14 Juli 2008 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Kasantaroji No. 14 Kel. Ujung Padang Kota Padangsidimpuan |
TTL : Aek Natas , 08 Mei 1986
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Aek Natas, 08 Mei 1986 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA ARAB |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2017 |
TMT | : | 01 Januari 2017 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jl. Sudirman Gg. Raja Samora Padangsidimpuan |
TTL : Lantosan II , 24 Juli 1977
Info DetailPendidikan | : | S2 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Lantosan II, 24 Juli 1977 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL PAI/ WALI KELAS VIII PA 4 |
Tahun Masuk | : | 14 Juli 2008 |
TMT | : | 14 Juli 2008 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Imam Bonjol Gg. Lubuk Raya Kel. Aek Tampang Kota Padangsidimpuan |
TTL : Sibolga , 08 Maret 1985
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sibolga, 08 Maret 1985 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL PAI/ WALI KELAS IX PI 1 |
Tahun Masuk | : | 07 Januari 2003 |
TMT | : | 07 Januari 2003 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Imam Bonjol Gg. Lubuk Raya Kel. Aek Tampang Kota Padangsidimpuan |
TTL : P.Batam , 14 Oktober 1988
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | P.Batam, 14 Oktober 1988 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INGGRIS/WALI KELAS VII PA 1 |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2014 |
TMT | : | 01 Januari 2014 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | - , , , |
Prestasi | : | - , , , |
Penghargaan | : | - , , , |
Alamat | : | Jl. KH. Zubeir Ahmad Gg. Sawit Sadabuan Kota Padangsidimpuan |
TTL : Siboris , 27 Februari 1989
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Siboris, 27 Februari 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPS/ WALI KELAS VII PI 1 |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2013 |
TMT | : | 01 Januari 2013 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Desa Sijungkang, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan |
TTL : Medan , 21 Januari 1974
Info DetailPendidikan | : | D4 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Medan, 21 Januari 1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPA |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2009 |
TMT | : | 01 Januari 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. H.T. Rizal Nurdin No. 66 Kel. Sihitang Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 13 Februari 1983
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 13 Februari 1983 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL TIK |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2018 |
TMT | : | 01 Januari 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Raja Indah Mora No. 16 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan |
TTL : Doloksanggul , 23 Juli 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Doloksanggul, 23 Juli 1994 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL BAHASA INDONESIA/ WALI KELAS VII PA 4 |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2019 |
TMT | : | 01 Januari 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 19 Februari 1989
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 19 Februari 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL MATEMATIKA/WALI KELAS VII PA 2 |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2012 |
TMT | : | 01 Januari 2012 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Dr. Payungan Dalimunthe Gg. Tano Saroha No. 07 Padangsidimpuan |
TTL : Sirumbi , 12 Agustus 1986
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sirumbi, 12 Agustus 1986 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPS |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2011 |
TMT | : | 01 Januari 2011 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Kota Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 20 Mei 1963
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 20 Mei 1963 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPS/ WALI KELAS IX PA 1 |
Tahun Masuk | : | 15 Januari 2010 |
TMT | : | 15 Januari 2010 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Tapian Nauli Gg. Pemuda No. 10 Kel. Ujung Padang Kota Padangsidimpuan Jl. Tapian Nauli Gg. Pemuda No. 10 Kel. Ujung Padang Kota Padangsidimpuan |
TTL : Medan , 07 September 1985
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Medan, 07 September 1985 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPS/ WALI KELAS VIII PI 1 |
Tahun Masuk | : | 13 Juli 2009 |
TMT | : | 13 Juli 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Bersama No. 6 A Losung Batu Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 19 Desember 1985
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 19 Desember 1985 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU MAPEL IPA |
Tahun Masuk | : | 01 Januari 2009 |
TMT | : | 01 Januari 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Imam Bonjol Gg. Manggis No. 1 Padangsidimpuan |
TTL : PANGGULANGAN , 17 Juni 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | PANGGULANGAN, 17 Juni 1992 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | GURU BK /TIK / OPERATOR |
Tahun Masuk | : | 17 Juni 2016 |
TMT | : | 17 Juni 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Android , tes , |
Prestasi | : | - , |
Penghargaan | : | - , |
Alamat | : | LINGKUNGAN 1 PANGGUALNGAN, KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KAB, TAPANULI SELATAN, PROV.SUMATERA UTARA |